Na srovnání
| Operačná pamäť | |
|---|---|
| Typ | DDR4 |
| Celková kapacita | 16 GB |
| Pevný disk | |
| Celková kapacita | 1 024 GB |
| Typ | SSD |
| Kapacita HDD | - |
| Kapacita SSD | 1 024 GB |
| Optická mechanika | |
| Typ | - |
| Grafická karta | |
| Výrobca | AMD |
| Typ | Graphic |
| Vlastné pamäť | - |
| Druh | zdieľaná |
| Modelový rad | Radeon |
| Procesor | |
| Výrobca | AMD |
| Frekvencia | 2 GHz |
| Počet jadier | 8 |
| Typ | 4700U |
| Modelový rad | Ryzen 7 |
| Generácia procesora | 3. generácie (Zen 2) |
| Displej | |
| Uhlopriečka | 13,3 " |
| Rozlíšenie | 1920 x 1080 px |
| Dotykový | Áno |
| Povrch | lesklý |
| Operačný systém | |
| Výrobca | Microsoft |
| Názov | Windows 10 Home |
| Rozhranie | |
| USB 2.0 | - |
| USB 3.0 | 2 |
| COM | - |
| VGA | - |
| DVI | - |
| HDMI | - |
| DisplayPort | - |
| MiniDisplayPort | - |
| RJ45 | - |
| USB 3.1 typu C | - |
| Blesk | - |
| Thunderbolt 3 | - |
| USB 4 typu C | - |
| Thunderbolt 4 | - |
| Výbava | |
| Wifi | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| 3G | Nie |
| Numerická klávesnica | Nie |
| Čítačka pamäťových kariet | Áno |
| Webkamera | Áno |
| Konvertibilita | |
| Konvertibilita | Překlopitelný |
| Farba | |
| Farba | šedá |
| Zboží | |
| Kód | 1261593 |
| Typ | predvádzací |
| Kvalita | A |
| Rozmery | |
| Šírka | 306 mm |
| Výška | 14.7 mm |
| Hĺbka | 212 mm |
| Hmotnosť | 1.3 kg |
| Rozmery balenia | |
| Šírka | |
| Výška | |
| Hĺbka | |
| Hmotnosť | 1.3 kg |
| Cena | |
| Cena bez DPH | - |
| Cena s DPH | - |
| Do košíku |
