Na srovnání
| Operačná pamäť | |
|---|---|
| Typ | DDR4 |
| Celková kapacita | 16 GB |
| Pevný disk | |
| Celková kapacita | 512 GB |
| Typ | SSD |
| Kapacita HDD | - |
| Kapacita SSD | 512 GB |
| Optická mechanika | |
| Typ | - |
| Grafická karta | |
| Výrobca | Intel |
| Typ | - |
| Vlastné pamäť | - |
| Druh | zdieľaná |
| Modelový rad | Iris Plus Graphics |
| Procesor | |
| Výrobca | Intel |
| Frekvencia | 1,3 GHz |
| Počet jadier | 4 |
| Typ | 1065G7 |
| Modelový rad | Core i7 |
| Generácia procesora | 10. generácie (Ice Lake) |
| Displej | |
| Uhlopriečka | 13,3 " |
| Rozlíšenie | 1920 x 1080 px |
| Dotykový | Áno |
| Povrch | lesklý |
| Operačný systém | |
| Výrobca | Microsoft |
| Názov | Windows 10 Home |
| Rozhranie | |
| USB 2.0 | - |
| USB 3.0 | 1 |
| COM | - |
| VGA | - |
| DVI | - |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | - |
| MiniDisplayPort | - |
| RJ45 | - |
| USB 3.1 typu C | - |
| Blesk | - |
| Thunderbolt 3 | - |
| USB 4 typu C | - |
| Thunderbolt 4 | - |
| Výbava | |
| Wifi | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| 3G | Nie |
| Numerická klávesnica | Nie |
| Čítačka pamäťových kariet | Áno |
| Webkamera | Áno |
| Konvertibilita | |
| Konvertibilita | Překlopitelný |
| Farba | |
| Farba | čierna |
| Zboží | |
| Kód | 1245898 |
| Typ | predvádzací |
| Kvalita | A |
| Rozmery | |
| Šírka | 306 mm |
| Výška | 17 mm |
| Hĺbka | 195 mm |
| Hmotnosť | 1.35 kg |
| Rozmery balenia | |
| Šírka | 540 mm |
| Výška | 385 mm |
| Hĺbka | 100 mm |
| Hmotnosť | 2.35 kg |
| Cena | |
| Cena bez DPH | - |
| Cena s DPH | - |
| Do košíku |
